我們相信合格的產品是信譽的保證!
功能特性
內置深度學習算法,深度融合、實例分割定位計算結果更精準
高能效激光模塊配合精準曝光同步,性能更穩(wěn)定,動態(tài)范圍更寬
單臺相機即可完成超大視野內單件分離
支持 RGB、深度圖同步對齊輸出, 便于二次開發(fā)
配備窄帶濾光片,抗干擾力更強
出廠完成內參標定,一鍵完成單相機或多相機系統(tǒng)標定,方便快捷
IP65 防護等級, 工業(yè)級防塵防水
訂貨型號
MV-DB1608-05C-H-S
型號 | 型號 | MV-DB1608-05C-H-S |
名稱 | RGB-D 智能立體相機 | |
相機 | 近視場 | 740 mm × 560 mm |
遠視場 | 2400 mm × 1800 mm | |
凈距離(CD) | 600 mm | |
測量范圍(MR) | 1400 mm | |
物體檢測范圍 | 50 mm × 50 mm × 10 mm ~ 1000 mm × 1000 mm × 1000 mm | |
深度圖檢測精度 | X, Y: 5 mm@1 m; 10 mm@2 m Z: 5 mm@1 m; 10 mm@2 m | |
彩色圖檢測精度 | X, Y: 2.6 mm@1 m; 5.5 mm@ 2m | |
掃描幀率 | 7 fps@1408 × 1024 20 fps@704 × 512 30 fps@單件分離模式 | |
數(shù)據(jù)類型 | 原始圖(黑白+彩色) , 深度圖, RGB-D 圖,包裹位姿信息 | |
激光安全等級 | Class 1 | |
電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | GigE |
數(shù)字I/O | 12-pin M12 接口提供供電和 I/O, 3 路光耦隔離輸入(Line 0/3/6), 3 個光耦隔 離輸出(Line 1/4/7) | |
供電 | 12~24 VDC | |
典型功耗 | < 7 W@24 VDC | |
結構 | 外形尺寸 | 200 mm × 47 mm × 100 mm |
重量 | 約 1 kg | |
IP 防護等級 | IP65 | |
溫度 | 工作溫度 0~45℃,儲藏溫度-30~80℃ | |
濕度 | 20%~85%RH 無凝結 | |
一般規(guī)范 | 軟件 | 3DMVS,??祮渭蛛x控制系統(tǒng) |
操作系統(tǒng) | Windows 7/10 32/64bits | |
認證 | CE, FCC, RoHS |
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml